je vais poster sur cette page l’avancée de mes recherches et prises de contacts, si vous devez bookmarker une page c’est celle ci .
TodoList
Status | Progression | Tâche | détails |
---|---|---|---|
95% | Sélection du tracé | il y a encore quelques inconnues quant aux possibilités de traverser certains endroits, la route devra peut être être redéfinie en fonction de cela, le trajet Kazhakstan-Népal reste en attente des informations de l'ambassade | |
90% | Trouver des pneumatiques adaptés | un train de pneumatiques devrait durer entre 6'000 et 10'000 kilomètres selon le terrain et les soucis rencontrés. j'hésite entre les anakee de michelin et les tkc 70 de michelin, par endroits, des pneus plus "neige" devront être pris, très probablement des anlas ou michelin | |
|
100% | Sélection du véhicule | vstrom 650 de Suzuki |
95% | Sélection habillement | l'équipement le mieux adapté est trouvé, des modifications peuvent survenir selon d'éventuels sponsors et/ou difficultés. | |
|
95% | assurance RC et casco | il faudra s’arrêter a la majorité des frontières pour conclure une assurance temporaire dans chaque pays... certains pourront etre combinés, cela rajoute malheureusement environ 20 jours au trajet je recherche un broker en assurances pouvant m'aider a simplifier cela |
10% | Sponsors | Recherche en cours de sponsors pour des fournitures en matériel en numéraire et/ou en services | |
60% | Remise en forme | atteindre un poids plus idéal, remise en forme physique. | |
60% | préparation technique | achat d'un trail de la meme série que celui qui sera fourni pour l'avoir bien en main, formation a la conduite terrain et remise a jour de mes compétences techniques et mécaniques | |
60% | trouver un broker de visas | il me faut un broker de visas afin de ne pas être enquiquiné sans arrêt, minimiser les ennuis et les couts. des contacts ont été pris, je suis en attente de retours |
Progression Globale de mes recherches:
Point du Budget | Sponsor trouvé | Pourcentage du Budget |
---|---|---|
Véhicule | oui | 4.85% |
Equipement Vehicule | en cours de discussion | 3.49% |
Equipement Pilote | en cours de discussion | 1.74% |
Progression Globale | 10.08% |